Рассказываем какие нормы воздухообмена предусмотрены для жилых зданий
ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА И КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
| Помещения | Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения | |
|---|---|---|---|
| приток | вытяжка | ||
| Общая комната (гостиная), спальня, жилая комната общежития [чистая зона] | 20 (22) |
не менее 30 м3/ч на 1 человека, частота — 0,35 1/ч |
|
| Кухня квартиры и общежития: | - | не менее 60 м3/ч | |
| Кухня с электроплитами | 16 (18) | приточный воздух может поступать из жилых помещений | не менее 75 м3/ч при 3-комфорочных плитах; |
| Кухня с газовыми плитами | 16 (18) | приточный воздух может поступать из жилых помещений | не менее 100 м3/ч при 4-комфорочных плитах. |
| Ванная комната | 25 | приточный воздух может поступать из жилых помещений | 25 м3/ч |
| Совмещенный санузел | 25 |
- |
50 м3/ч |
| Совмещенный санузел с индивидуальным подогревом | 18 |
- |
50 м3/ч |
| Душевая | 25 |
- |
5-кратн. |
| Вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в квартирном доме | 16 |
- |
- |
| Вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в общежитии | 16 | - | - |
| Постирочная | 15 | по расчету, но не менее 4-кратн. | 7-кратн. |
| Гладильная, сушильная в общежитии | 15 | по расчету, но не менее 2-кратн. | 3-кратн. |
| Кладовые в квартирах (одноквартирных домах), хозяйственные и бельевые в общежитиях | 12 | - | 1,5-крат. |
Рейтинг статьи
14.08.2024
Интересные статьи
Всю необходимую информацию можно получить у нашего менеджера
Нажимая на кнопку "Получить консультацию",
вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
