Компактные приточно-вытяжные установки РОТАДО МИНИ
Почему выбирают ROTADO?
- Описание
- Технические характеристики
- Документы
Описание
Вы экономите на электроэнергии, стоимости монтажа, обслуживании.
Расчеты затрат на примере рабочего офиса площадью 100 кв.м.
| Компактная приточно-вытяжная установка | Сплит-система | Отсутствие климатического оборудования – открытые окна | |
| Задача, которую решает система | Постоянный приток свежего очищенного воздуха + вытяжка "спертого" = хорошее самочувствие сотрудников = высокая производительность | Не подает свежий воздух - охлаждает или греет воздух в помещении. Если в офисе душно (высокий CO₂), сплит-система это не исправит. | Проветривание, когда душно |
| Цена системы | 160 000 с рекуператором, нагревателем, фильтрами | 150 000 – 250 000 ₽ (канальная на 100 м²) | бесплатно |
| Монтаж, включая прокладку трассы | 45 000 ₽ (проект, воздуховоды, пусконаладка) | 24 000 – 55 000 ₽ (зависит от типа: канальный/кассетный) | бесплатно |
| Итого первоначальные инвестиции | 205 000 руб. | 205 000 руб. | бесплатно |
| Годовое энергопотребление (при тарифе 6 ₽/кВт·ч для юрлиц) | 2,2 кВт/час 26 400 руб. в год | 10–15 кВт/час 131 000 – 196 000 ₽ | Даже при ограниченном режиме проветривания офис теряет до 14 кВт тепловой мощности каждый раз, когда открывается окно. Потери при интенсивном проветривании - 18 104 руб. При микропроветривании – 19 300 руб. Через окно без ограничений – до 100 000 руб/в год |
| Затраты на обслуживание в год | 12 000 – 18 000 ₽ (замена фильтров 2–4 р/год, чистка каналов) | 15 000-25 000 руб. (чистка, дозаправка фреоном, диагностика) | бесплатно |
Компактная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла позволяет:
- Обеспечить постоянный приток свежего воздуха без открывания окон
- Вернуть до 85–93% тепла от вытяжного воздуха обратно в помещение
- Снизить теплопотери на вентиляцию в 6–8 раз по сравнению с проветриванием через окно
Для офиса 100 м² установка ПВУ мощностью 300–500 м³/ч окупается за счет экономии на отоплении уже в первый отопительный сезон.
Цены:
| Наименование | Производительность, м3 в час | РРЦ |
| Компактные приточно-вытяжные установки (Мини ПВУ) | ||
| ПВУ Rotado MINI 300 Лайт | 300 | 700 |
| ПВУ Rotado MINI 500 Лайт | 500 | 153 000 |
| ПВУ Rotado MINI 800 Лайт | 800 | 204 000 |
| ПВУ Rotado MINI 300 | 300 | 183 600 |
| ПВУ Rotado MINI 500 | 500 | 336 600 |
| ПВУ Rotado MINI 800 | 800 | 357 000 |
Устройство модульных ПВУ
Готовая система, где все компоненты уже подобраны
Технические характеристики
Документы
Оплата и доставка
Часто задаваемые вопросы
Всю необходимую информацию можно получить у нашего менеджера






